quarta-feira, 5 de dezembro de 2007

Classificação final do Campeonato Brasileiro

Clas|__________________|PG_|V__|E__|D___|GP GC SG
01__|São Paulo_________|77_|23_|8__|7___|55 19 36
02__|Santos____________|62_|19_|5__|14__|57 47 10
03__|Flamengo__________|61_|17_|10_|11__|55 49 6
04__|Fluminense________|61_|16_|13_|9___|57 39 18
05__|Cruzeiro__________|60_|18_|6__|14__|73 58 15
06__|Grêmio____________|58_|17_|7__|14__|44 43 1
07__|Palmeiras_________|58_|16_|10_|12__|48 47 1
08__|Atlético-MG_______|55_|15_|10_|13__|63 51 12
09__|Botafogo__________|55_|14_|13_|11__|62 58 4
10__|Vasco_____________|54_|15_|9__|14__|58 47 11
11__|Internacional_____|54_|15_|9__|14__|49 44 5
12__|Atlético-PR_______|54_|14_|12_|12__|51 50 1
13__|Figueirense_______|53_|14_|11_|13__|57 56 1
14__|Sport_____________|51_|14_|9__|15__|54 55 -1
15__|Náutico___________|49_|14_|7__|17__|66 63 3
16__|Goiás_____________|45_|13_|6__|19__|49 62 -13
17__|Corinthians_______|44_|10_|14_|14__|40 50 -10
18__|Juventude_________|41_|11_|8__|19__|43 65 -22
19__|Paraná____________|41_|11_|8__|19__|42 64 -22
20__|América-RN________|17_|4__|5__|29__|24 80 -56

Nenhum comentário: